De gegevens
4 × 2,5 m, pakket Beurs
| Afmeting | 4 × 2,5 m (10 m²) |
|---|---|
| Pixelafstand | P2.6 |
| Geschikt voor | 100 tot 250 gasten |
| Verste kijker | ongeveer 15 meter, volgens de vuistregel beeldhoogte × 7 |
| Prijs | vanaf € 375 per event, exclusief btw |
| Inbegrepen | Levering, opbouw, technische test en afbouw |
| Meerprijs | Bediening tijdens je event |
| Opstelling | Binnen, of beschermd onder een overkapping |
Waarvoor
Een stand die opvalt op een volle vloer, of een congres waar de sheets tot achterin leesbaar moeten blijven.
Deze maat leest comfortabel tot ongeveer 15 meter. Staat je publiek verder weg, kies dan een maat groter.
Reken op de beeldhoogte plus de constructie eronder of erboven.
Panelen gaan los door een gewone deur; de flightcases zijn vaker het knelpunt.
Een LED-wand wordt uit losse panelen samengesteld. Welke maat past hangt af van de zaal en de kijkafstand.
De zaalafmeting, het aantal gasten en de datum.
Vergelijken
De andere maten
| Maat | Publiek | Vanaf | |
|---|---|---|---|
| 6 m² 3 × 2 m | tot ongeveer 100 gasten | vanaf € 225 | Bekijken → |
| 10 m² 4 × 2,5 m | 100 tot 250 gasten | vanaf € 375 | je kijkt hiernaar |
| 15 m² 5 × 3 m | 250 tot 500 gasten | vanaf € 525 | Bekijken → |
| 21 m² 6 × 3,5 m | 500 tot 1.000 bezoekers | op aanvraag | Bekijken → |
| 36 m² 8 × 4,5 m | 1.000 bezoekers of meer | vanaf € 1.100 | Bekijken → |
10 m² op jouw datum?
Geef de datum en de zaal door, dan hoor je binnen een uur of het kan en wat het kost.
